值得養豬人收藏的網站!

人物 豬品種 豬疾病 養豬技術 政府政策 養豬行情

今日豬價:2023年9月30全國外三元生豬價格漲跌表

熱門關鍵詞: 母豬 豬肉價格 大蒜 玉米
母豬 | 大白 | 長白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 豬病用藥 | 雜粕價格 | 豆粕價格 | 添加劑 | 棉花價格 | 魚粉價格 | 養雞

首頁 > 豬價 > 生豬價格 > 正文

今日豬價:2023年9月30全國外三元生豬價格漲跌表

來源:www.neeoos.cn 發布時間:2023-09-30 11:42:24

今日生豬價格:2023年9月30日全國外三元生豬價格多地上漲,上海、云南豬價大漲。今日外三元生豬均價8.12元/斤,較昨日漲7分/斤。豬價最高為上海9.25元/斤,最低為青海6.93元/斤。豬糧比5.56:1。

全國外三元生豬價格漲跌表(元/斤)

省區 9月29日 9月30日 漲跌
華東 8.27 8.45 0.19
安徽 8.12 8.33 0.21
山東 8.13 8.14 0.01
浙江 8.46 8.77 0.31
江西 7.95 7.95 0.00
福建 8.30 8.30 0.00
江蘇 8.31 8.43 0.12
上海 8.60 9.25 0.65
西北 7.78 7.83 0.05
新疆 7.37 7.68 0.31
陜西 7.93 8.07 0.14
甘肅 8.45 8.20 -0.25
青海 6.85 6.93 0.08
寧夏 8.30 8.30 0.00
華中 8.21 8.20 -0.01
河南 8.13 8.07 -0.06
湖南 8.44 8.51 0.07
湖北 8.06 8.02 -0.04
華北 8.13 8.13 0.00
北京 8.25 8.00 -0.25
天津 8.35 8.50 0.15
山西 7.82 8.01 0.19
河北 8.09 8.14 0.04
內蒙古 8.15 8.00 -0.15
華南 7.95 7.91 -0.04
廣西 8.05 7.98 -0.08
廣東 8.21 8.19 -0.02
海南 7.58 7.58 0.00
東北 8.00 8.06 0.06
遼寧 7.94 7.92 -0.02
黑龍江 7.90 7.96 0.06
吉林 8.15 8.29 0.14
西南 8.01 8.17 0.16
四川 8.05 8.01 -0.04
貴州 8.25 8.25 0.00
云南 7.82 8.44 0.62
重慶 7.91 8.00 0.09
全國 8.05 8.12 0.07

上一篇: 2021年8月16日河北生豬價格今日豬價(土雜豬)

下一篇: 很抱歉沒有了

全國豬價

相關推薦

點擊查看 生豬價格 更多內容
都在關注
五月天激情电影,日韩欧美国产在线二区一区,日本人妻跟黑人学英语中文字幕